
掃掃,關注微信
序號 | 產品名稱 | 管理人 | 托管人 | 基金經理 | 成立日期 |
1 | 賢盛道成1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | 楊海 | 2016-04-01 |
2 | 賢盛道成2號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | 楊海 | 2016-08-30 |
3 | 賢盛道成5號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 招商證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2017-06-23 |
4 | 賢盛道成3號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 興業證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2018-05-15 |
5 | 賢盛穩健增強1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 楊海 | 2018-08-01 |
6 | 賢盛穩健增強2號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2019-08-27 |
7 | 賢盛道成7號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 海通證券股份有限公司 | 楊海 劉波 | 2019-12-02 |
8 | 賢盛道成6號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國金證券股份有限公司 | 楊海 | 2021-01-08 |
9 | 賢盛鯤池1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 華安證券股份有限公司 | 劉波 | 2021-01-07 |
10 | 賢盛道成8號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 長江證券股份有限公司 | 楊海 | 2021-09-10 |
11 | 賢盛穩健增強3號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 楊海 | 2022-09-05 |
12 | 賢盛盈實1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | 楊海 馬彥仁 | 2023-05-26 |
13 | 賢盛盈實2號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 馬彥仁 | 2023-11-02 |
14 | 賢盛瑞吉鑫富1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 招商證券股份有限公司 | 楊海 | 2025-01-22 |
15 | 賢盛平凡1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 靳昕 | 2025-02-20 |
16 | 賢盛平凡2號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 中信建投證券股份有限公司 | 靳昕 | 2025-03-04 |
17 | 賢盛堉成1號 | 上海賢盛投資管理有限公司 | 國投證券股份有限公司 | 楊海 | 2025-07-16 |
根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》之規定,請確認您或您所代表的機構是一名合格投資者:
具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100 萬元,且個人金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣。
管理人等相關機構和人員過往業績并不代表基金未來實際表現,證券投資有風險,投資須謹慎!
我已閱讀并接受此認定書 進入網站